Tabla de tallas de camisetas para niños
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XS (4/6) | 13 3/4 | 18 1/8 |
| S (6/8) | 15 | 19 1/4 |
| M (10/12) | 16 1/8 | 20 1/2 |
| L (14/16) | 17 3/8 | 21 5/8 |
| XL (18/20) | 18 1/2 | 22 7/8 |
Su carrito está vacio.
| TAMAÑO | PECHO | LONGITUD |
| XS (4/6) | 13 3/4 | 18 1/8 |
| S (6/8) | 15 | 19 1/4 |
| M (10/12) | 16 1/8 | 20 1/2 |
| L (14/16) | 17 3/8 | 21 5/8 |
| XL (18/20) | 18 1/2 | 22 7/8 |
¿No está satisfecho? Devuélvalo en 30 días—sin problemas ni costes.
Protegido con cifrado de nivel bancario y seguridad PCI.
Consulte nuestras Preguntas frecuentes o Contáctenos